Project 549: Rota-Stabelli, O., L. Campbell, H. Brinkmann, G. D. Edgecombe, S. J. Longhorn, K. J. Peterson, D. Pisani, H. Philippe, and M. J. Telford. 2011. A congruent solution to arthropod phylogeny: phylogenomics, microRNAs and morphology support monophyletic Mandibulata. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. 278 (1703):298-306.
Abstract
While a unique origin of the euarthropods is well established, relationships between the four euarthropod classes—chelicerates, myriapods, crustaceans and hexapods—are less clear. Unsolved questions include the position of myriapods, the monophyletic origin of chelicerates, and the validity of the close relationship of euarthropods to tardigrades and onychophorans. Morphology predicts that myriapods, insects and crustaceans form a monophyletic group, the Mandibulata, which has been contradicted by many molecular studies that support an alternative Myriochelata hypothesis (Myriapoda plus Chelicerata). Because of the conflicting insights from published molecular datasets, evidence from nuclear-coding genes needs corroboration from independent data to define the relationships among major nodes in the euarthropod tree. Here, we address this issue by analysing two independent molecular datasets: a phylogenomic dataset of 198 protein-coding genes including new sequences for myriapods, and novel microRNA complements sampled from all major arthropod lineages. Our phylogenomic analyses strongly support Mandibulata, and show that Myriochelata is a tree-reconstruction artefact caused by saturation and long-branch attraction. The analysis of the microRNA dataset corroborates the Mandibulata, showing that the microRNAs miR-965 and miR-282 are present and expressed in all mandibulate species sampled, but not in the chelicerates. Mandibulata is further supported by the phylogenetic analysis of a comprehensive morphological dataset covering living and fossil arthropods, and including recently proposed, putative apomorphies of Myriochelata. Our phylogenomic analyses also provide strong support for the inclusion of pycnogonids in a monophyletic Chelicerata, a paraphyletic Cycloneuralia, and a common origin of Arthropoda (tardigrades, onychophorans and arthropods), suggesting that previous phylogenies grouping tardigrades and nematodes may also have been subject to tree-reconstruction artefacts.Read the article »
| This project contains | Matrices |
|---|---|
| Total scored cells: 23587 Total media associated with cells: 0 Total labels associated with cell media: 0 |
| Characters | |
| Total characters: 395 Total characters with associated media: 0 Total character states: 897 Total character states with associated media: 0 |
Currently Viewing:
MorphoBank Project 549
MorphoBank Project 549
- Creation Date:
15 July 2011 - Publication Date:
26 July 2011
Members
| member name | taxa | specimens | media | media notes | chars | character notes media labels | cell scorings (scored, NPA, "-") | cell notes media labels | rules | ||||
| Jo Wolfe Project Administrator Last logged in 08/21/11 | 84 | 0 | 0 | 0 | 395 | 395 | 0 | 0 | 23587 (15902, 0, 7685) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Greg Edgecombe Full membership (can edit everything) Last logged in 08/22/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taxonomic Overview for Matrix 'M1253' (84 Taxa)
| taxon | unscored cells |
scored cells |
NPA cells |
"-" cells | cell images | labels attached to cell images |
project members with access |
| [1] Hypsibius Last Modified in 07/15/11 | 79 | 132 | 0 | 184 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [2] Milnesium Last Modified in 07/15/11 | 80 | 131 | 0 | 184 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [3] Euperipatoides Last Modified in 07/15/11 | 50 | 161 | 0 | 184 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [4] Peripatidae Last Modified in 07/15/11 | 73 | 138 | 0 | 184 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [5] Endeis Last Modified in 07/15/11 | 107 | 160 | 0 | 128 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [6] Colossendeis Last Modified in 07/15/11 | 118 | 147 | 0 | 130 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [7] Ammotheidae Last Modified in 07/15/11 | 75 | 191 | 0 | 129 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [8] Limulus Last Modified in 07/15/11 | 54 | 253 | 0 | 88 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [9] Carcinoscorpius Last Modified in 07/15/11 | 91 | 216 | 0 | 88 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [10] Buthidae Last Modified in 07/15/11 | 67 | 232 | 0 | 96 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [11] Scorpionidae Last Modified in 07/15/11 | 59 | 240 | 0 | 96 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [12] Mastigoproctus Last Modified in 07/15/11 | 79 | 219 | 0 | 97 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [13] Mygalomorphae Last Modified in 07/15/11 | 49 | 249 | 0 | 98 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [14] Siro Last Modified in 07/15/11 | 94 | 188 | 0 | 113 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [15] Nipponopsalis Last Modified in 07/15/11 | 117 | 168 | 0 | 110 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [16] Equitius Last Modified in 07/15/11 | 116 | 169 | 0 | 110 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [17] Opilioacarus Last Modified in 07/15/11 | 112 | 171 | 0 | 112 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [18] Scutigera Last Modified in 07/15/11 | 54 | 273 | 0 | 68 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [19] Lithobius Last Modified in 07/15/11 | 46 | 269 | 0 | 80 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [20] Craterostigmus Last Modified in 07/15/11 | 104 | 217 | 0 | 74 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [21] Scolopendra Last Modified in 07/15/11 | 46 | 269 | 0 | 81 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [22] Mecistocephalus Last Modified in 07/15/11 | 110 | 198 | 0 | 87 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [23] Geophilidae Last Modified in 07/15/11 | 78 | 228 | 0 | 89 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [24] Hanseniella Last Modified in 07/15/11 | 92 | 209 | 0 | 94 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [25] Scutigerella Last Modified in 07/15/11 | 75 | 222 | 0 | 98 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [26] Pauropodinae Last Modified in 07/15/11 | 74 | 215 | 0 | 106 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [27] Polyxenus Last Modified in 07/15/11 | 91 | 209 | 0 | 95 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [28] Glomeris Last Modified in 07/15/11 | 73 | 225 | 0 | 97 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [29] Proteroiulus Last Modified in 07/15/11 | 77 | 216 | 0 | 102 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [30] Narceus Last Modified in 07/15/11 | 93 | 206 | 0 | 96 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [31] Acerentomidae Last Modified in 07/15/11 | 81 | 214 | 0 | 100 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [32] Tomocerus Last Modified in 07/15/11 | 61 | 265 | 0 | 69 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [33] Sminthurinus Last Modified in 07/15/11 | 91 | 238 | 0 | 66 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [34] Campodeidae Last Modified in 07/15/11 | 76 | 233 | 0 | 86 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [35] Japygidae Last Modified in 07/15/11 | 91 | 219 | 0 | 85 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [36] Meinertellidae Last Modified in 07/15/11 | 114 | 225 | 0 | 56 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [37] Machilidae Last Modified in 07/15/11 | 58 | 281 | 0 | 56 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [38] Tricholepidion Last Modified in 07/15/11 | 106 | 234 | 0 | 55 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [39] Lepismatidae Last Modified in 07/15/11 | 44 | 301 | 0 | 50 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [40] Callibaetis Last Modified in 07/15/11 | 100 | 243 | 0 | 52 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [41] Periplaneta Last Modified in 07/15/11 | 69 | 276 | 0 | 50 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [42] Locusta Last Modified in 07/15/11 | 39 | 306 | 0 | 50 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [43] Drosophila Last Modified in 07/15/11 | 34 | 293 | 0 | 68 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [44] Remipedia Last Modified in 07/15/11 | 94 | 203 | 0 | 98 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [45] Hutchinsoniella Last Modified in 07/15/11 | 85 | 203 | 0 | 107 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [46] Artemia Last Modified in 07/15/11 | 59 | 249 | 0 | 87 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [47] Branchinella Last Modified in 07/15/11 | 115 | 193 | 0 | 87 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [48] Triops Last Modified in 07/15/11 | 67 | 245 | 0 | 83 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [49] Lynceus Last Modified in 07/15/11 | 117 | 196 | 0 | 82 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [50] Limnadia Last Modified in 07/15/11 | 129 | 194 | 0 | 72 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [51] Limnadopsis Last Modified in 07/15/11 | 141 | 182 | 0 | 72 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [52] Cyclestheria Last Modified in 07/15/11 | 140 | 182 | 0 | 73 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [53] Daphnia Last Modified in 07/15/11 | 91 | 219 | 0 | 85 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [54] Leptodora Last Modified in 07/15/11 | 107 | 197 | 0 | 91 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [55] Calanoida Last Modified in 07/15/11 | 96 | 198 | 0 | 101 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [56] Balanus Last Modified in 07/15/11 | 97 | 205 | 0 | 93 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [57] Semibalanus Last Modified in 07/15/11 | 106 | 196 | 0 | 93 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [58] Cypridopsis Last Modified in 07/15/11 | 121 | 172 | 0 | 102 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [59] Argulus Last Modified in 07/15/11 | 117 | 199 | 0 | 79 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [60] Railietiella Last Modified in 07/15/11 | 103 | 134 | 0 | 158 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [61] Nebalia Last Modified in 07/15/11 | 78 | 237 | 0 | 80 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [62] Paranebalia Last Modified in 07/15/11 | 161 | 167 | 0 | 67 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [63] Stomatopoda Last Modified in 07/15/11 | 70 | 254 | 0 | 71 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [64] Anaspides Last Modified in 07/15/11 | 79 | 242 | 0 | 74 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [65] Orchestia Last Modified in 07/15/11 | 113 | 211 | 0 | 71 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [66] Oniscidea Last Modified in 07/15/11 | 48 | 265 | 0 | 82 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [67] Meganyctiphanes Last Modified in 07/15/11 | 127 | 206 | 0 | 62 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [68] Homarus Last Modified in 07/15/11 | 50 | 274 | 0 | 71 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [69] Olenoides Last Modified in 07/15/11 | 229 | 103 | 0 | 63 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [70] Baltoeurypterus Last Modified in 07/15/11 | 217 | 113 | 0 | 65 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [71] Proscorpius Last Modified in 07/15/11 | 235 | 96 | 0 | 64 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [72] Leanchoilia Last Modified in 07/15/11 | 231 | 94 | 0 | 70 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [73] Martinssonia Last Modified in 07/15/11 | 215 | 96 | 0 | 84 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [74] Emeraldella Last Modified in 07/15/11 | 219 | 91 | 0 | 85 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [75] Fuxianhuia Last Modified in 07/15/11 | 247 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [76] Kerygmachela Last Modified in 07/15/11 | 243 | 48 | 0 | 104 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [77] Pambdelurion Last Modified in 07/15/11 | 254 | 41 | 0 | 100 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [78] Anomalocaris Last Modified in 07/15/11 | 233 | 51 | 0 | 111 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [79] Opabinia Last Modified in 07/15/11 | 233 | 52 | 0 | 110 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [80] Aysheaia Last Modified in 07/15/11 | 209 | 54 | 0 | 132 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [81] Megadictyon Last Modified in 07/15/11 | 228 | 42 | 0 | 125 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [82] Yicaris Last Modified in 07/15/11 | 241 | 101 | 0 | 53 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [83] Offacolus Last Modified in 07/15/11 | 221 | 88 | 0 | 86 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |
| [84] Tanazios Last Modified in 07/15/11 | 232 | 86 | 0 | 77 | 0 | 0 | Greg Edgecombe, Natalie Milbrodt, Jo Wolfe |

